L'Administration a, le 6 mars 2024, publié les barèmes carburant applicables pour les revenus de 2023 aux véhicules pris en location par les titulaires de BNC dans les conditions prévues au BOFiP (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 pour les véhicules automobiles et BOI-BNC-BASE-40-60-40-30 pour les motos, vélomoteurs et scooters). Par rapport à ceux appliqués pour les revenus de 2022, ces barèmes sont en baisse d'environ 3% pour le gasoil, et en hausse pour les autres carburants (augmentation d'environ 4 % pour le super sans plomb et de 13 à 14 % pour le GPL).
Le forfait carburant pour les véhicules loués
Véhicules de tourisme
| Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL | 
|---|---|---|---|
| 3 à 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € | 
| 5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € | 
| 8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € | 
| 10 et 11 CV | 0,164 € | 0,203 € | 0,121 € | 
| 12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € | 
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
| Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre | 
|---|---|
| Inférieure à 50 CC | 0,040 € | 
| De 50 CC à 125 CC | 0,081 € | 
| 3, 4 et 5 CV | 0,102 € | 
| Au-delà de 5 CV | 0,142 € | 
 
 
 
