Aller au contenu principal

TVA - Franchise en base de droit commun

La franchise en base de TVA est un régime permettant aux « petits assujettis », dont les recettes qui seraient normalement taxables ne dépassent pas certains seuils, de se dispenser de la collecte et du paiement de la TVA.

Il existe :
- une franchise en base de droit commun pour la généralité des professionnels libéraux ;
- des franchises en base spécifiques pour les avocats, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes, dont les montants et les modalités d'appréciation divergent (seuils plus élevés de prestations spécifiques, autres seuils pour les autres prestations).

La TVA n'étant pas collectée, les bénéficiaires de la franchise en base ne peuvent pas non plus récupérer la TVA payée en amont à leurs fournisseurs. Ils doivent faire figurer sur leur facture la mention suivante : « TVA non applicable, article 293 B du CGI »

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA peuvent toujours exercer une option en faveur de la TVA.

Réforme du régime à compter du 1er janvier 2025

Le régime de la franchise en base est réformé depuis le 1er janvier 2025 (LF 2024).

LF 2024 - Le régime de la franchise en base de TVA sera réformé à compter de 2025

La LF 2025 a abaissé les seuils de la franchise en base de TVA au 1er mars 2025 à 25 000 € / 27 500 €. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le gouvernement a annoncé suspendre son entrée en vigueur, une première fois au 1er juin 2025, puis jusqu'à la fin de l'année 2025. 

Bénéficiaires

Date de vérification

AssujettisLe bénéfice de la franchise en base de TVA concerne l'ensemble des assujettis à la TVA établis en France, quelle que soit leur forme juridique.

Important :

Le régime de la franchise en base s'applique indépendamment du régime déclaratif applicable en matière d'imposition sur les bénéfices. Il est donc possible de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA tout en relevant du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035, le plus souvent dans ce cas souscrite sur option).

Société et autres groupements

Les sociétés et autres groupements peuvent bénéficier du régime de la franchise en base. Les limites de chiffre d'affaires des activités s'apprécient alors globalement au niveau de la société, et non en fonction de la part attribuée à chaque associé. Ces principes s'appliquent que la société ou le groupement soit doté ou non de la personnalité morale (société immatriculée, société de fait).

Si un associé exerce une activité individuelle séparée, les limites de recettes sont appréciées distinctement pour la société et pour l'activité individuelle de l'associé.

Activité exonérée / activité taxable

Le régime de la franchise en base peut concerner l'ensemble d'une activité libérale (par exemple, une activité de conseil ou d'architecte), ou une partie seulement de l'activité lorsque l'autre partie bénéficie d'une exonération de la TVA (par exemple, une activité d'expertise médicale exercée en complément d'une activité exonérée de soins). Dans ce dernier cas, toutes les recettes des activités non exonérées doivent être cumulées pour apprécier le respect ou non des seuils.

Exclusions expressesSont exclus du bénéfice de la franchise en base :

  • Les contribuables exerçant une activité occulte, c'est à dire les entreprises qui n'ont pas fait connaître leur activité auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE) et qui n'ont pas souscrit leurs déclarations fiscales dans le délai légal.
  • Les contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Seuils de recettes

Date de vérification

Montant des seuils

LF 2024 - Le régime de la franchise en base de TVA sera réformé à compter de 2025

La LF 2025 a abaissé les seuils de la franchise en base de TVA au 1er mars 2025 à 25 000 € / 27 500 €. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le gouvernement a annoncé suspendre son entrée en vigueur, une première fois au 1er juin 2025, puis jusqu'à la fin de l'année 2025.

Seuils Prestations de services. - Les titulaires de BNC relèvent généralement des seuils dits Prestations de services, qui sont les suivants :

Année Seuils Prestations de services
Premier seuil Second seuil (seuil tolérance)
Suspendu 25 000 € 27 500 €
2025 37 500 € 41 250 €
2023, 2024 36 800 € 39 100 €
2020, 2021, 2022 34 400 € 36 500 €

Seuils Livraisons de biens. - Certains professionnels libéraux devront également se servir, le plus souvent dans le cadre d'une activité mixte, des seuils dits Livraisons de biens, qui sont les suivants :

Année Seuils Livraisons de biens
Premier seuil Second seuil (seuil tolérance)
Suspendu 25 000 € 27 500 €
2025 85 000 € 93 500 €
2023, 2024 91 900 € 101 000 €
2021, 2021, 2022 85 800 € 94 300 €

Ces seuils Livraisons de biens s'appliquent aux livraisons de bien proprement dites, ainsi qu'aux ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement.

Révision des seuils. - L'actualisation triennale automatique des seuils est supprimée depuis le 1er janvier 2025.

En cas de réactualisation, pour s'assurer du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier d'une année N en fonction de l'année N-1 (voire de l'année N-2 jusqu'en 2024), l'Administration a indiqué qu'il convenait de se référer aux seuils réactualisés (Instruction n° 3-F-1-10 du 1er février 2010, n° 3, solution reprise dans d'autres termes au BOI-TVA-DECLA-40-10-20, n° 120).

Seuils provisoires spécifiques DOM. - L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a relevé, à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, les limites d’application de la franchise en base de TVA des professionnels libéraux établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (CGI, art. 293 B, VII nouveau) :

  • Les seuils Prestations de services applicables aux professionnels libéraux sont respectivement relevés à 50 000 € HT et 60 000 € HT.
  • Les seuils Livraisons de biens qui seraient applicables aux professionnels libéraux ont été respectivement relevés à 100 000 € HT et 110 000 € HT.

LF 2022 - Les seuils majorés de la franchise en base de TVA applicables dans certains DOM ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2022

A noter que la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 294).

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Méthodes d'appréciation

Date de vérification

Principes générauxEn l'absence d'option, le bénéfice de la franchise en base est apprécié par année civile.

Au titre d'une année civile N, il convient donc toujours de s'assurer au préalable qu'il est possible, compte tenu des recettes de l'année civile N-1 (voire de l'année civile N-2 jusqu'en 2024), de bénéficier du régime de la franchise en base au 1er janvier de l'année N.

Si c'est le cas, il convient alors de s'assurer qu'il est possible de conserver le bénéfice du régime toute l'année N en ne dépassant pas le deuxième seuil (autrement appelé seuil de tolérance).

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Entreprises et activités nouvelles

Date de vérification

LF 2024 - Le régime de la franchise en base de TVA sera réformé à compter de 2025

Situation l'année de créationLa franchise en base est de droit au titre de l'année de création de l'activité taxable, tant que le second seuil de recettes de la franchise en base de droit commun n'est pas dépassé.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Année 2025 : tableaux et exemples

Date de vérification

Attention :

La LF 2025 a abaissé les seuils de la franchise en base de TVA au 1er mars 2025 à 25 000 € / 27 500 €. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le gouvernement a annoncé suspendre son entrée en vigueur, une première fois au 1er juin 2025, puis jusqu'à la fin de l'année 2025. Les exemples ci-après tiennent donc uniquement compte des seuils applicables au 1er janvier 2025.

Principes

Application au 1er janvier 2025. - Le régime de la franchise en base s'applique au 1er janvier 2025 si les recettes 2024 sont inférieures ou égales à 37 500 €.

Maintien jusqu'au 31 décembre 2025. - Le régime de la franchise en base est maintenu jusqu'au 31 décembre 2025 si les recettes 2025 restent inférieures ou égales à 41 250 €.

Tableau

Recettes 2024

Ne pas oublier de proratiser en cas de début d'activité en 2024.

Situation TVA jusqu'au 31 décembre 2025
R > 37 500 € Toutes les prestations réalisées en 2025 sont soumises à la TVA.
< 37 500 €

Franchise en base de TVA tant que recettes < 41 250 €.

En cas de dépassement du seuil de 41 250 € avant le 31 décembre 2025, soumission à la TVA de toutes les prestations réalisées à compter de la date de dépassement.

En suspens la question de l'ajustement prorata temporis dès 2025 pour les débuts d'activité en cours d"année 2025.  

Début d'activité en 2025

Exemple début d'activité en 2025

Attention :

Dans le régime antérieur, la franchise en base était de droit l'année de création tant que les plafonds majorés, sans ajustement prorata temporis, n'étaient pas dépassés. La nouvelle rédaction de l'article 293 D du CGI interroge sur l'obligation de réaliser un ajustement prorata temporis pour le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année même de la création.

Par exemple, un professionnel débutant son activité le 1er juillet 2025 devra-t-il, pour bénéficier de la franchise en base en 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, ne pas dépasser le seuil de 41 250 € ou de 20 795 € (41 250 x 184/365) ? 

Nous attendons avec intérêt les commentaires de l'Administration sur ce point.

Exemple début d'activité en 2024

Exemple :

M. Dupont, conseil en organisation, a débuté son activité le 1er avril 2024. Au cours de l'année 2024, il encaisse 30 000 € de recettes.

Toutes les prestations réalisées en 2024 bénéficient du régime de la franchise en base de TVA, car le seuil d'encaissement de 39 100 € de recettes applicable en 2024 n'a pas été dépassé (régime applicable en 2024, pas de proratisation au titre de la première année).

Pour vérifier si la franchise en base de TVA demeure applicable au 1er janvier 2025, il convient de vérifier que les recettes de l'année 2024 ne dépassent pas le seuil de 28 176,23 € (nouveau seuil de 37 500 € ajusté à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité, soit 275/366).

Au cas particulier, M. Dupont qui a réalisé 30 000 € de recettes en 2024 ne pourra donc pas bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2025.

Exemples période de croisière

Exemple 1 :

M. Dugrand, architecte, a encaissé 32 000 € de recettes en 2024 et 48 000 € de recettes en 2025.
Il bénéficie de la franchise en base de TVA pour toutes les prestations réalisées du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de dépassement du seuil de 41 250 €.
Si c'est par exemple un encaissement du 15 mai 2025 qui le fait dépasser le seuil de 41 250 €, il devra soumettre à la TVA toutes les prestations réalisées à compter du 15 mai 2025.

Exemple 2 :

M. Dupetit, architecte, a encaissé 39 000 € de recettes en 2024 et 21 000 € de recettes en 2025.
Il doit soumettre à la TVA toutes les prestations réalisées en 2025.

Exemple 3 :

M. Dugros, chirurgien esthétique, a une activité d'expertise et donne des cours dont certains seulement bénéficient de l'exonération Cours et leçons. Il perçoit également des redevances de collaboration.

Ses recettes encaissées se décomposent comme suit :

  Année 2024 Année 2025
Chirurgie esthétique thérapeutique 103 000 € 104 000 €
Chirurgie esthétique non thérapeutique 15 000 € 20 000 €
Cours exonérés 6 000 € 4 000 €
Cours non exonérés 3 000 € 6 000 €
Expertises 8 000 € 7 000 €
Redevances de collaboration 11 000 € 20 000 €
Total 146 000 € 161 000 €
Dont exonérés 109 000 € 108 000 €
Dont non exonérés 37 000 € 53 000 €

Il bénéficie du régime de la franchise en base de TVA au 1er janvier 2025, car les recettes non exonérées de la TVA n'ont pas dépassé le seuil de 37 500 € en 2024.

Mais il ne bénéficie de la franchise en base de TVA en 2025 que pour les prestations réalisées du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de dépassement du seuil de 41 250 € avant le 31 décembre 2025. Il devra soumettre à la TVA en 2025 toutes les prestations de chirurgie esthétique non thérapeutique, cours non exonérés, expertises et redevances de collaboration réalisées à compter de la date de dépassement du seuil de 41 250 € de recettes non exonérées.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Année 2024 : tableaux et exemples

Date de vérification

Principes

Application au 1er janvier 2024. - Le régime de la franchise en base s'applique au 1er janvier 2024 :

  • si les recettes 2023 sont inférieures ou égales à 36 800 €,
  • si les recettes 2023 sont comprises entre 36 800 € et 39 100 € et les recettes 2022 sont inférieures ou égales à 36 800 €.

Maintien durant toute l'année 2024. - Le régime de la franchise en base est maintenu pendant toute l'année 2024 si les recettes 2024 restent inférieures ou égales à 39 100 €.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Année 2023 : tableaux et exemples

Date de vérification

Principes

Application au 1er janvier 2023. - Le régime de la franchise en base s'applique au 1er janvier 2023 :

  • si les recettes 2022 sont inférieures ou égales à 36 800 €,
  • si les recettes 2022 sont comprises entre 36 800 € et 39 100 € et les recettes 2021 sont inférieures ou égales à 36 800 €.

Maintien durant toute l'année 2023. - Le régime de la franchise en base est maintenu pendant toute l'année 2023 si les recettes 2023 restent inférieures ou égales à 39 100 €.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1

Date de vérification
Sources

Franchise au 1er janvier 2025 : recettes 2024 ajustées selon la date de début d'activité en 2024Le tableau ci-dessous présente, en cas de début d'activité en 2024, les limites de recettes ajustées de l'année 2024 à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base ordinaire au 1er janvier 2025. 

La situation des entreprises et activités nouvelles au regard de la franchise en base de droit commun

Ce tableau indicatif est présenté en fonction d'une limite actualisée à 37 500 €, correspondant au premier seuil de la franchise des prestataires applicable au 1er janvier 2025 (LF 2024).

NB : pour bénéficier de la franchise en base entre la date de début d'activité et le 31 décembre 2024, le professionnel doit respecter le seuil en valeur absolue de 39 100 € applicable à l'année 2024.

Date de début d'activité en 2024 Limites de recettes 2024 pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2025
31 décembre 2024 102,46 €
30 décembre 2024 204,92 €
29 décembre 2024 307,38 €
28 décembre 2024 409,84 €
27 décembre 2024 512,30 €
26 décembre 2024 614,75 €
25 décembre 2024 717,21 €
24 décembre 2024 819,67 €
23 décembre 2024 922,13 €

22 décembre 2024 1 024,59 €
21 décembre 2024 1 127,05 €
20 décembre 2024 1 229,51 €
19 décembre 2024 1 331,97 €
18 décembre 2024 1 434,43 €
17 décembre 2024 1 536,89 €
16 décembre 2024 1 639,34 €
15 décembre 2024 1 741,80 €
14 décembre 2024 1 844,26 €
13 décembre 2024 1 946,72 €
12 décembre 2024 2 049,18 €
11 décembre 2024 2 151,64 €
10 décembre 2024 2 254,10 €
9 décembre 2024 2 356,56 €
8 décembre 2024 2 459,02 €
7 décembre 2024 2 561,48 €
6 décembre 2024 2 663,93 €
5 décembre 2024 2 766,39 €
4 décembre 2024 2 868,85 €
3 décembre 2024 2 971,31 €
2 décembre 2024 3 073,77 €
1 décembre 2024 3 176,23 €
30 novembre 2024 3 278,69 €
29 novembre 2024 3 381,15 €
28 novembre 2024 3 483,61 €
27 novembre 2024 3 586,07 €
26 novembre 2024 3 688,52 €
25 novembre 2024 3 790,98 €
24 novembre 2024 3 893,44 €
23 novembre 2024 3 995,90 €
22 novembre 2024 4 098,36 €
21 novembre 2024 4 200,82 €
20 novembre 2024 4 303,28 €
19 novembre 2024 4 405,74 €
18 novembre 2024 4 508,20 €
17 novembre 2024 4 610,66 €
16 novembre 2024 4 713,11 €
15 novembre 2024 4 815,57 €
14 novembre 2024 4 918,03 €
13 novembre 2024 5 020,49 €
12 novembre 2024 5 122,95 €
11 novembre 2024 5 225,41 €
10 novembre 2024 5 327,87 €
9 novembre 2024 5 430,33 €
8 novembre 2024 5 532,79 €
7 novembre 2024 5 635,25 €
6 novembre 2024 5 737,70 €
5 novembre 2024 5 840,16 €
4 novembre 2024 5 942,62 €
3 novembre 2024 6 045,08 €
2 novembre 2024 6 147,54 €
1 novembre 2024 6 250,00 €
31 octobre 2024 6 352,46 €
30 octobre 2024 6 454,92 €
29 octobre 2024 6 557,38 €
28 octobre 2024 6 659,84 €
27 octobre 2024 6 762,30 €
26 octobre 2024 6 864,75 €
25 octobre 2024 6 967,21 €
24 octobre 2024 7 069,67 €
23 octobre 2024 7 172,13 €
22 octobre 2024 7 274,59 €
21 octobre 2024 7 377,05 €
20 octobre 2024 7 479,51 €
19 octobre 2024 7 581,97 €
18 octobre 2024 7 684,43 €
17 octobre 2024 7 786,89 €
16 octobre 2024 7 889,34 €
15 octobre 2024 7 991,80 €
14 octobre 2024 8 094,26 €
13 octobre 2024 8 196,72 €
12 octobre 2024 8 299,18 €
11 octobre 2024 8 401,64 €
10 octobre 2024 8 504,10 €
9 octobre 2024 8 606,56 €
8 octobre 2024 8 709,02 €
7 octobre 2024 8 811,48 €
6 octobre 2024 8 913,93 €
5 octobre 2024 9 016,39 €
4 octobre 2024 9 118,85 €
3 octobre 2024 9 221,31 €
2 octobre 2024 9 323,77 €
1 octobre 2024 9 426,23 €
30 septembre 2024 9 528,69 €
29 septembre 2024 9 631,15 €
28 septembre 2024 9 733,61 €
27 septembre 2024 9 836,07 €
26 septembre 2024 9 938,52 €
25 septembre 2024 10 040,98 €
24 septembre 2024 10 143,44 €
23 septembre 2024 10 245,90 €
22 septembre 2024 10 348,36 €
21 septembre 2024 10 450,82 €
20 septembre 2024 10 553,28 €
19 septembre 2024 10 655,74 €
18 septembre 2024 10 758,20 €
17 septembre 2024 10 860,66 €
16 septembre 2024 10 963,11 €
15 septembre 2024 11 065,57 €
14 septembre 2024 11 168,03 €
13 septembre 2024 11 270,49 €
12 septembre 2024 11 372,95 €
11 septembre 2024 11 475,41 €
10 septembre 2024 11 577,87 €
9 septembre 2024 11 680,33 €
8 septembre 2024 11 782,79 €
7 septembre 2024 11 885,25 €
6 septembre 2024 11 987,70 €
5 septembre 2024 12 090,16 €
4 septembre 2024 12 192,62 €
3 septembre 2024 12 295,08 €
2 septembre 2024 12 397,54 €
1 septembre 2024 12 500,00 €
31 août 2024 12 602,46 €
30 août 2024 12 704,92 €
29 août 2024 12 807,38 €
28 août 2024 12 909,84 €
27 août 2024 13 012,30 €
26 août 2024 13 114,75 €
25 août 2024 13 217,21 €
24 août 2024 13 319,67 €
23 août 2024 13 422,13 €
22 août 2024 13 524,59 €
21 août 2024 13 627,05 €
20 août 2024 13 729,51 €
19 août 2024 13 831,97 €
18 août 2024 13 934,43 €
17 août 2024 14 036,89 €
16 août 2024 14 139,34 €
15 août 2024 14 241,80 €
14 août 2024 14 344,26 €
13 août 2024 14 446,72 €
12 août 2024 14 549,18 €
11 août 2024 14 651,64 €
10 août 2024 14 754,10 €
9 août 2024 14 856,56 €
8 août 2024 14 959,02 €
7 août 2024 15 061,48 €
6 août 2024 15 163,93 €
5 août 2024 15 266,39 €
4 août 2024 15 368,85 €
3 août 2024 15 471,31 €
2 août 2024 15 573,77 €
1 août 2024 15 676,23 €
31 juillet 2024 15 778,69 €
30 juillet 2024 15 881,15 €
29 juillet 2024 15 983,61 €
28 juillet 2024 16 086,07 €
27 juillet 2024 16 188,52 €
26 juillet 2024 16 290,98 €
25 juillet 2024 16 393,44 €
24 juillet 2024 16 495,90 €
23 juillet 2024 16 598,36 €
22 juillet 2024 16 700,82 €
21 juillet 2024 16 803,28 €
20 juillet 2024 16 905,74 €
19 juillet 2024 17 008,20 €
18 juillet 2024 17 110,66 €
17 juillet 2024 17 213,11 €
16 juillet 2024 17 315,57 €
15 juillet 2024 17 418,03 €
14 juillet 2024 17 520,49 €
13 juillet 2024 17 622,95 €
12 juillet 2024 17 725,41 €
11 juillet 2024 17 827,87 €
10 juillet 2024 17 930,33 €
9 juillet 2024 18 032,79 €
8 juillet 2024 18 135,25 €
7 juillet 2024 18 237,70 €
6 juillet 2024 18 340,16 €
5 juillet 2024 18 442,62 €
4 juillet 2024 18 545,08 €
3 juillet 2024 18 647,54 €
2 juillet 2024 18 750,00 €
1 juillet 2024 18 852,46 €
30 juin 2024 18 954,92 €
29 juin 2024 19 057,38 €
28 juin 2024 19 159,84 €
27 juin 2024 19 262,30 €
26 juin 2024 19 364,75 €
25 juin 2024 19 467,21 €
24 juin 2024 19 569,67 €
23 juin 2024 19 672,13 €
22 juin 2024 19 774,59 €
21 juin 2024 19 877,05 €
20 juin 2024 19 979,51 €
19 juin 2024 20 081,97 €
18 juin 2024 20 184,43 €
17 juin 2024 20 286,89 €
16 juin 2024 20 389,34 €
15 juin 2024 20 491,80 €
14 juin 2024 20 594,26 €
13 juin 2024 20 696,72 €
12 juin 2024 20 799,18 €
11 juin 2024 20 901,64 €
10 juin 2024 21 004,10 €
9 juin 2024 21 106,56 €
8 juin 2024 21 209,02 €
7 juin 2024 21 311,48 €
6 juin 2024 21 413,93 €
5 juin 2024 21 516,39 €
4 juin 2024 21 618,85 €
3 juin 2024 21 721,31 €
2 juin 2024 21 823,77 €
1 juin 2024 21 926,23 €
31 mai 2024 22 028,69 €
30 mai 2024 22 131,15 €
29 mai 2024 22 233,61 €
28 mai 2024 22 336,07 €
27 mai 2024 22 438,52 €
26 mai 2024 22 540,98 €
25 mai 2024 22 643,44 €
24 mai 2024 22 745,90 €
23 mai 2024 22 848,36 €
22 mai 2024 22 950,82 €
21 mai 2024 23 053,28 €
20 mai 2024 23 155,74 €
19 mai 2024 23 258,20 €
18 mai 2024 23 360,66 €
17 mai 2024 23 463,11 €
16 mai 2024 23 565,57 €
15 mai 2024 23 668,03 €
14 mai 2024 23 770,49 €
13 mai 2024 23 872,95 €
12 mai 2024 23 975,41 €
11 mai 2024 24 077,87 €
10 mai 2024 24 180,33 €
9 mai 2024 24 282,79 €
8 mai 2024 24 385,25 €
7 mai 2024 24 487,70 €
6 mai 2024 24 590,16 €
5 mai 2024 24 692,62 €
4 mai 2024 24 795,08 €
3 mai 2024 24 897,54 €
2 mai 2024 25 000,00 €
1 mai 2024 25 102,46 €
30 avril 2024 25 204,92 €
29 avril 2024 25 307,38 €
28 avril 2024 25 409,84 €
27 avril 2024 25 512,30 €
26 avril 2024 25 614,75 €
25 avril 2024 25 717,21 €
24 avril 2024 25 819,67 €
23 avril 2024 25 922,13 €
22 avril 2024 26 024,59 €
21 avril 2024 26 127,05 €
20 avril 2024 26 229,51 €
19 avril 2024 26 331,97 €
18 avril 2024 26 434,43 €
17 avril 2024 26 536,89 €
16 avril 2024 26 639,34 €
15 avril 2024 26 741,80 €
14 avril 2024 26 844,26 €
13 avril 2024 26 946,72 €
12 avril 2024 27 049,18 €
11 avril 2024 27 151,64 €
10 avril 2024 27 254,10 €
9 avril 2024 27 356,56 €
8 avril 2024 27 459,02 €
7 avril 2024 27 561,48 €
6 avril 2024 27 663,93 €
5 avril 2024 27 766,39 €
4 avril 2024 27 868,85 €
3 avril 2024 27 971,31 €
2 avril 2024 28 073,77 €
1 avril 2024 28 176,23 €
31 mars 2024 28 278,69 €
30 mars 2024 28 381,15 €
29 mars 2024 28 483,61 €
28 mars 2024 28 586,07 €
27 mars 2024 28 688,52 €
26 mars 2024 28 790,98 €
25 mars 2024 28 893,44 €
24 mars 2024 28 995,90 €
23 mars 2024 29 098,36 €
22 mars 2024 29 200,82 €
21 mars 2024 29 303,28 €
20 mars 2024 29 405,74 €
19 mars 2024 29 508,20 €
18 mars 2024 29 610,66 €
17 mars 2024 29 713,11 €
16 mars 2024 29 815,57 €
15 mars 2024 29 918,03 €
14 mars 2024 30 020,49 €
13 mars 2024 30 122,95 €
12 mars 2024 30 225,41 €
11 mars 2024 30 327,87 €
10 mars 2024 30 430,33 €
9 mars 2024 30 532,79 €
8 mars 2024 30 635,25 €
7 mars 2024 30 737,70 €
6 mars 2024 30 840,16 €
5 mars 2024 30 942,62 €
4 mars 2024 31 045,08 €
3 mars 2024 31 147,54 €
2 mars 2024 31 250,00 €
1 mars 2024 31 352,46 €
29 février 2024 31 454,92 €
28 février 2024 31 557,38 €
27 février 2024 31 659,84 €
26 février 2024 31 762,30 €
25 février 2024 31 864,75 €
24 février 2024 31 967,21 €
23 février 2024 32 069,67 €
22 février 2024 32 172,13 €
21 février 2024 32 274,59 €
20 février 2024 32 377,05 €
19 février 2024 32 479,51 €
18 février 2024 32 581,97 €
17 février 2024 32 684,43 €
16 février 2024 32 786,89 €
15 février 2024 32 889,34 €
14 février 2024 32 991,80 €
13 février 2024 33 094,26 €
12 février 2024 33 196,72 €
11 février 2024 33 299,18 €
10 février 2024 33 401,64 €
9 février 2024 33 504,10 €
8 février 2024 33 606,56 €
7 février 2024 33 709,02 €
6 février 2024 33 811,48 €
5 février 2024 33 913,93 €
4 février 2024 34 016,39 €
3 février 2024 34 118,85 €
2 février 2024 34 221,31 €
1 février 2024 34 323,77 €
31 janvier 2024 34 426,23 €
30 janvier 2024 34 528,69 €
29 janvier 2024 34 631,15 €
28 janvier 2024 34 733,61 €
27 janvier 2024 34 836,07 €
26 janvier 2024 34 938,52 €
25 janvier 2024 35 040,98 €
24 janvier 2024 35 143,44 €
23 janvier 2024 35 245,90 €
22 janvier 2024 35 348,36 €
21 janvier 2024 35 450,82 €
20 janvier 2024 35 553,28 €
19 janvier 2024 35 655,74 €
18 janvier 2024 35 758,20 €
17 janvier 2024 35 860,66 €
16 janvier 2024 35 963,11 €
15 janvier 2024 36 065,57 €
14 janvier 2024 36 168,03 €
13 janvier 2024 36 270,49 €
12 janvier 2024 36 372,95 €
11 janvier 2024 36 475,41 €
10 janvier 2024 36 577,87 €
9 janvier 2024 36 680,33 €
8 janvier 2024 36 782,79 €
7 janvier 2024 36 885,25 €
6 janvier 2024 36 987,70 €
5 janvier 2024 37 090,16 €
4 janvier 2024 37 192,62 €
3 janvier 2024 37 295,08 €
2 janvier 2024 37 397,54 €
1 janvier 2024 37 500,00 €

 

 

 

Franchise au 1er janvier 2024 : recettes 2023 ajustées selon la date de début d'activité en 2023Le tableau ci-dessous présente, en cas de début d'activité en 2023, les limites de recettes ajustées de l'année 2023 à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base ordinaire au 1er janvier 2024. 

La situation des entreprises et activités nouvelles au regard de la franchise en base de droit commun

Ce tableau indicatif est présenté en fonction d'une limite actualisée à 39 100 €, correspondant au second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2024.

NB : pour bénéficier de la franchise en base entre la date de début d'activité et le 31 décembre 2023, le professionnel doit respecter le seuil en valeur absolue de 39 100 € applicable à l'année 2023.

Date de début d'activité en 2023 Limites de recettes 2023 pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2024
31 décembre 2023 107,1 €
30 décembre 2023 214,2 €
29 décembre 2023 321,4 €
28 décembre 2023 428,5 €
27 décembre 2023 535,6 €
26 décembre 2023 642,7 €
25 décembre 2023 749,9 €
24 décembre 2023 857,0 €
23 décembre 2023 964,1 €
22 décembre 2023 1 071,2 €
21 décembre 2023 1 178,4 €
20 décembre 2023 1 285,5 €
19 décembre 2023 1 392,6 €
